Врачи:
Якушева Елена Васильевна (стоматолог)
Дмуховский Виталий Борисович (стоматолог-ортопед)
Московский микрорайон, 52
пн-пт 8.00 — 20.00, сб-вс 8.00 — 17.00
Официальный представитель Лаборатории «ДиаЛаб» в Брянске
КОД |
Наименование |
Цена,руб. |
---|---|---|
PCI | Осмотр, консультация | 300 |
PC2 | Оформление справок первичным пациентам | 300 |
РСЗ | Анестезия аппликационная | 100 |
PC4 | Анестезия инфильтрационная | 400 |
PC5 | Анестезия проводниковая | 500 |
РС6 | Проведение дополнительной анестезии | 200 |
РС7 | Механическая обработка кариозной полости, раскрытие полости зуба. | 300 |
PC8 | Лечение неосложненного кариеса с реставрацией на одной поверхности зуба | 2000 |
PC9 | Лечение неосложненного кариеса с реставрацией на двух поверхностях зуба | 2500 |
PC10 | Лечение неосложненного кариеса с реставрацией на трёх поверхностях зуба | 3000 |
РС11 | Пломбирование клиновидного дефекта, эрозии эмали | 1500 |
РС12 | Постановка временной пломбы | 200 |
PC13 | Постановка прокладки лечебной | 200 |
PC14 | Постановка прокладки изолирующий | 300 |
PC15 | Глубокое фторирование твердых тканей одного зуба | 200 |
PC16 | Наложение девитализирующих средств под повязку | 300 |
PC17 | Механическая, медикаментозная обработка 1 корневого канала | 500 |
PC18 | Обтурация 1 корневого канала методом латеральной конденсации гуттаперчи | 500 |
PC19 | Временное пломбирование 1 канала кальцийсодержащим средством под повязку | 300 |
PC20 | Подготовка зуба под штифтовую культевую вкладку | 700 |
PC21 | Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 500 |
PC22 | Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного резорцин- формалиновой пастой | 700 |
PC23 | Извлечение фиксированного инородного тела из корневого канала | 700 |
PC24 | Закрытие перфорации фуркации или стенки корневого канала | 1000 |
PC25 | Реставрация коронковой части резца, клыка или премоляра со стекловолоконным штифтом | 5000 |
РС26 | Реставрация коронковой части моляра со стекловолоконным штифтом | 5500 |
PC27 | Восстановление культи зуба под коронку (штифтовая конструкция) | 3000 |
PC28 | Эстетическая реставрация витального зуба центральной группы с восстановлением формы ,цвета, рельефа | 4000 |
PC29 | Проведение адгезивного протезирования при отсутствии 1 зуба | 9000 |
PC30 | Шинирование подвижных зубов с использованием стекловолоконной ленты ( в области 1 зуба) | 2500 |
PC31 | Снятие назубных отложений ( за 1 зуб) | 120 |
PC32 | Чистка зубов пескоструйным аппаратом Air Flow (за 1 зуб) | 200 |
PC33 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 200 |
РС34 | Шлифовка, полировка реставрации | 500 |
PC35 | ЭОД | 100 |
PC36 | R- графия цифровая 1 зуба | 200 |
Повторным прием является в течении 12 месяцев.
КОД |
Наименование |
Цена,руб. |
---|---|---|
РОС1 | Осмотр полости рта первичного пациента – бесплатно | БЕСПЛАТНО |
РОС2 | Консультация врача – ортопеда | 500 |
РОС3 | Снятие слепка альгинатного | 450 |
РОС4 | Снятие слепка силиконового | 900 |
РОС5 | Дезинфекция слепка | 300 |
РОС6 | Изготовление диагностических моделей: с фиксированным прикусом | 350 |
РОС7 | Изготовление диагностических моделей: с нефиксированным прикусом | 500 |
РОС8 | Элластичная ( мягкая ) подкладка в съёмном протезе (клиническое изготовление) | 1500 |
РОС9 | Избирательное пришлифовывание зубов (1 зуб) | 300 |
РОС10 | Коронка пластмассовая временная (врачебная / клиническая) | 800 |
РОС11 | Коронка пластмассовая временная (лабораторная) | 2000 |
РОС12 | Коронка цельнолитая | 3500 |
РОС13 | Штифтово-культевая вкладка кобальто-хромовая (1 зуб) лабораторное исполнение | 3000 |
РОС13 | Штифтово-культевая вкладка кобальто-хромовая (1 зуб) лабораторное исполнение, разборная | 3500 |
РОС14 | Коронка металлокерамическая | 7000 |
РОС15 | Коронка цельнолитая с частичной облицовкой керамикой | 6500 |
РОС16 | Винир керамический каркасный e-max без нанесения | 11000 |
РОС17 | Винир керамический каркасный e-max с нанесением ZrO2 | 16000 |
РОС18 | Винир керамический бескаркасный на рефракторе | 16000 |
РОС19 | Винир керамический, изготовленный на цифровой модели | 10000 |
РОС20 | Вкладка керамическая | 12000 |
РОС21 | Коронка керамическая на диоксиде циркония (технология САD/САМ) c нанесением | 14850 |
РОС21 | Коронка керамическая на диоксиде циркония (технология САD/САМ) без нанесения | 11000 |
РОС22 | Снятие коронки металлокерамической/цельнолитой | 800 |
РОС23 | Снятие коронки штампованной. | 350 |
РОС24 | Фиксация на временный цемент (1 единица) | 200 |
РОС25 | Восковое моделирование wax up (1 единица) | 1350 |
РОС26 | Ложка индивидуальная | 3500 |
РОС27 | Частичный съемный протез с зубами акриловый | 12150 |
РОС28 | Частичный и полный съемный 1 нейлоновый протез (deflex) | 24300 |
РОС29 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 1500 |
РОС30 | Бюгельный протез замковое крепление (2 замка) | 50000 |
РОС31 | Бюгельный протез на верхнюю челюсть замковое крепление | 32000 |
РОС32 | Бюгельный протез с кламмерным креплением | 36500 |
РОС33 | Полный съемный протез акриловый | 14500 |
Термопрессованные протезы (deflex): | ||
РОС34 | Частичный съемный 1 нейлоновый протез (deflex) | 18000 |
РОС35 | Полный съемный протез термопрессованный (deflex) | 19000 |
РОС36 | Косметическая пластинка до двух зубов | 14550 |
РОС37 | Починка протеза | 4000 |
РОС38 | Перебазировка протеза | 4000 |
РОС39 | Обработка твердых тканей зуба пескоструйным аппаратом Air Flow (за 1 зуб) | 150 |
РОС40 | Функциональный оттиск индивидуальной ложкой | 1900 |
РОС41 | Фиксация на композитный цемент «Relyx U-200» (1 единица) | 1200 |
РОС42 | Фиксация на стеклоиномерный цемент «Fuji» (1 единица) | 650 |
РОС43 | Регистарция прикуса при помощи силиконовой массы Occlufast | 1050 |
РОС44 | Фиксация на стеклоиномерный цемент «Fuji Plus» (1 единица) | 1500 |
2022 Медицинский центр "клиника РОМЕД", г. Брянск. Все права защищены. Лицензия № ЛО-32-01-001799 от 27 мая 2020
Использование материалов запрещено без письменного согласия правообладателя. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
Имеются противопоказания необходима консультация специалиста. 16+ Информация предназначена для лиц старше 16 лет.